发布时间:2021-04-23 浏览: 次
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招聘人数 | 未确认人数 | 确认人数 | 缴费人数 | 未缴费人数 |
| 国际米兰中文官网 | 党务专干 | 15399099149001001 | 3 | 5.00:1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 11 |
| 国际米兰中文官网 | 人事管理 | 15399099149001002 | 3 | 11.00:1 | 1 | 1 | 25 | 11 | 21 |
| 国际米兰中文官网 | 教务管理 | 15399099149001003 | 3 | 6.00:1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 国际米兰中文官网 | 教务管理 | 15399099149001004 | 3 | 3.00:1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 国际米兰中文官网 | 教学秘书兼实训室管理 | 15399099149001005 | 3 | 37.00:1 | 1 | 1 | 77 | 37 | 54 |
| 国际米兰中文官网 | 人事档案管理 | 15399099149001006 | 3 | 3.00:1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 12 |
| 国际米兰中文官网 | 科研管理 | 15399099149001007 | 3 | 7.00:1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 13 |
| 国际米兰中文官网 | 图书馆馆员 | 15399099149001008 | 3 | 2.00:1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 国际米兰中文官网 | 心理健康教育教师 | 15399099149001009 | 3 | 1.00:1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 国际米兰中文官网 | 专职辅导员(男) | 15399099149001010 | 3 | 2.00:1 | 3 | 1 | 18 | 6 | 18 |
| 国际米兰中文官网 | 专职辅导员(女) | 15399099149001011 | 3 | 6.00:1 | 3 | 3 | 53 | 18 | 59 |
| 国际米兰中文官网 | 思想政治理论课教师 | 15399099149001013 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 国际米兰中文官网 | 语文教师 | 15399099149001014 | 3 | 4.00:1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 25 |
| 国际米兰中文官网 | 体育男教师 | 15399099149001015 | 3 | 2.00:1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 国际米兰中文官网 | 体育女教师 | 15399099149001016 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 国际米兰中文官网 | 音乐专业教师 | 15399099149001017 | 3 | 1.00:1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
| 国际米兰中文官网 | 音乐专业教师 | 15399099149001018 | 3 | 2.00:1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 国际米兰中文官网 | 旅游管理专业教师 | 15399099149001019 | 3 | 12.00:1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 8 |
| 国际米兰中文官网 | 教育专业教师 | 15399099149001020 | 3 | 5.00:1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| 国际米兰中文官网 | 舞蹈专业男教师 | 15399099149001021 | 3 | 3.00:1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 国际米兰中文官网 | 舞蹈专业女教师 | 15399099149001022 | 3 | 15.00:1 | 1 | 0 | 32 | 15 | 26 |
| 国际米兰中文官网 | 思想政治理论课教师 | 15399099149001012 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计: | 26 | 13 | 338 | 144 | 309 | ||||
